<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stefan Jung &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.stefan-jung.net/schlagworte/wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stefan-jung.net</link>
	<description>IT &#124;&#124; Wirtschaft &#124;&#124; Politik &#124;&#124; Dresden</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 16:33:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Infineon Dresden erweitert Kapazitäten</title>
		<link>http://www.stefan-jung.net/2010/03/infineon-dresden-erweitert-kapazitaten/</link>
		<comments>http://www.stefan-jung.net/2010/03/infineon-dresden-erweitert-kapazitaten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 17:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[halbleiter]]></category>
		<category><![CDATA[infineon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-jung.net/?p=2061</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nach einer Vielzahl Negativschlagzeilen folgen zwischenzeitlich doch noch einige &#8220;Spitzlichter&#8221;. Der Chiphersteller Infineon erweitert in seinem Dresdner Werk die Kapazitäten um 10% und investiert dafür rund 18 Mio. €.</p>
<p>Nach der Qimonda-Pleite ist dies die erste Positiv-Nachricht, die mir untergekommen &#8230;</p>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2009/10/die-semicon-in-dresden-ein-kleiner-review/' rel='bookmark' title='Die Semicon in Dresden &#8211; ein kleiner Review'>Die Semicon in Dresden &#8211; ein kleiner Review</a> <small>Es war der 25. August 2008, an dem ich in...</small></li>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2008/07/infineon-mit-zahlen-und-zukunftsplanen/' rel='bookmark' title='Infineon mit Zahlen und Zukunftsplänen'>Infineon mit Zahlen und Zukunftsplänen</a> <small>Der Chiphersteller Infineon präsentierte heute die Quartalszahlen und gab auch...</small></li>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2008/08/semicon-europe-zieht-nach-dresden/' rel='bookmark' title='Semicon Europe zieht nach Dresden'>Semicon Europe zieht nach Dresden</a> <small>Passend zum Silizium-Flair Sachsens kommt nun die Branchenmesse Semicon nach...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefan-jung.net/2010/03/infineon-dresden-erweitert-kapazitaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abwrackprämie 2.0 &#8211; der Segen geht weiter</title>
		<link>http://www.stefan-jung.net/2009/04/abwrackpramie-20-der-segen-geht-weiter/</link>
		<comments>http://www.stefan-jung.net/2009/04/abwrackpramie-20-der-segen-geht-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 08:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[abwrackprämie]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[autokauf]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[schrottprämie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-jung.net/?p=1729</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gut &#8211; Segen oder nicht liegt an dieser Stelle sicher im Auge des Betrachters. Fakt ist, dass der Schrottprämientopf <a href="http://www.faz.net/s/Rub0E9EEF84AC1E4A389A8DC6C23161FE44/Doc~EF647CD812FF44886AC2B4665E0C44DC1~ATpl~Ecommon~Scontent.html" target="_blank">deutlich auf nun 5 Mrd. € aufgestockt</a> wurde, so dass der Zeitraum bis zur Wahl gesichert sein sollte. Weiterhin bleibt es &#8230;</p>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2008/07/digitalisierung-des-finanzamtes-geht-weiter/' rel='bookmark' title='Digitalisierung des Finanzamtes geht weiter'>Digitalisierung des Finanzamtes geht weiter</a> <small>Die Rede ist von Bürokratieabbau &#8211; ansich ist es nur...</small></li>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2009/02/kaupthing-desaster-geht-in-runde-2/' rel='bookmark' title='Kaupthing-Desaster geht in Runde 2'>Kaupthing-Desaster geht in Runde 2</a> <small>Nachdem die isländisch Kaupthing-Bank auf Grund diverser Fehlspekulationen erst in...</small></li>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2009/01/entlastung-von-spritschluckern/' rel='bookmark' title='Entlastung von &#8220;Spritschluckern&#8221;'>Entlastung von &#8220;Spritschluckern&#8221;</a> <small>Der Debatte um die Automobilkrise folgt die Aufregung über die...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefan-jung.net/2009/04/abwrackpramie-20-der-segen-geht-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach der Schrottprämie kommt&#8230;</title>
		<link>http://www.stefan-jung.net/2009/03/nach-der-schrottpramie-kommt/</link>
		<comments>http://www.stefan-jung.net/2009/03/nach-der-schrottpramie-kommt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 20:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-jung.net/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8230; die Ernüchterung? Oder doch die Depression oder direkt die Pleite? Wie ich mich so medial berieseln lasse, frage ich mich doch ein wenig betroffen, ob den Zeitraum nach der Abwrackprämie überhaupt jemand auf dem Radar hat. Dass die Autohäuser &#8230;</p>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2008/10/konjunkturpaket-kommt/' rel='bookmark' title='Konjunkturpaket kommt&#8230;'>Konjunkturpaket kommt&#8230;</a> <small>Dem 500-Mrd-Euro-Rettungspaket für die Bankenlandschaft wird demnächst ein Konjunkturpaket folgen....</small></li>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2007/11/sieger-nach-punkten-vodafone/' rel='bookmark' title='Sieger nach Punkten: Vodafone!'>Sieger nach Punkten: Vodafone!</a> <small>T-Mobile ergibt sich einer einstweiligen Verfügung durch den Mitbewerber Vodafone...</small></li>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2008/08/semicon-europe-zieht-nach-dresden/' rel='bookmark' title='Semicon Europe zieht nach Dresden'>Semicon Europe zieht nach Dresden</a> <small>Passend zum Silizium-Flair Sachsens kommt nun die Branchenmesse Semicon nach...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefan-jung.net/2009/03/nach-der-schrottpramie-kommt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einbruch auf dem Stellenmarkt! Täter flüchtig&#8230;</title>
		<link>http://www.stefan-jung.net/2009/02/einbruch-auf-dem-stellenmarkt-tater-fluchtig/</link>
		<comments>http://www.stefan-jung.net/2009/02/einbruch-auf-dem-stellenmarkt-tater-fluchtig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 22:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-jung.net/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[<p>Schöner Titel, den <a href="http://www.heise.de/newsticker/Einbruch-auf-dem-Stellenmarkt--/meldung/133169" target="_blank">Heise</a> da am heutigen Tage aus dem Hut gezaubert hat &#8211; die Zahlen sehen jedoch deutlich ernüchternder aus. Wenngleich der Urheber (Adecco) auf einige statistische Unsicherheiten beim Vergleich zweier Monate hinweist, trifft die Kernaussage meine Erwartungen. Das &#8230;</p>
Nichts Ähnliches...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefan-jung.net/2009/02/einbruch-auf-dem-stellenmarkt-tater-fluchtig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1,5 Billion Dollar &#8211; that&#8217;s it!</title>
		<link>http://www.stefan-jung.net/2009/02/15-billion-dollar-thats-it/</link>
		<comments>http://www.stefan-jung.net/2009/02/15-billion-dollar-thats-it/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 18:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[geithner]]></category>
		<category><![CDATA[geldmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[konjunkturpaket]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[rettungspaket]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-jung.net/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[<p>Timothy Geithner &#8211; Finanzminister der neuen Regierung um Barack Obama &#8211; holt zum ersten Rundumschlag aus. Neben einer bitteren Analyse über die Wirksamkeit der bisherigen Staatshilfen kündigt er weitere Maßnahmen an. Diese sollen in Summe einen Umfang von irreellen 1.500 &#8230;</p>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2008/10/konjunkturpaket-kommt/' rel='bookmark' title='Konjunkturpaket kommt&#8230;'>Konjunkturpaket kommt&#8230;</a> <small>Dem 500-Mrd-Euro-Rettungspaket für die Bankenlandschaft wird demnächst ein Konjunkturpaket folgen....</small></li>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2008/04/mittelstand-aufgepasst-werbung-im-tv/' rel='bookmark' title='Mittelstand aufgepasst! Werbung im TV!'>Mittelstand aufgepasst! Werbung im TV!</a> <small>Ein auf private Leser ausgerichteter Artikel bei Golem enthält eine...</small></li>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2008/07/barack-obama-spricht-in-berlin/' rel='bookmark' title='Barack Obama spricht in Berlin'>Barack Obama spricht in Berlin</a> <small>Der US-Präsidentschaftskandidat hat heute in Berlin eine Rede vor geschätzten...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefan-jung.net/2009/02/15-billion-dollar-thats-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Minister nicht gehen dürfen&#8230;</title>
		<link>http://www.stefan-jung.net/2009/02/wenn-minister-nicht-gehen-durfen/</link>
		<comments>http://www.stefan-jung.net/2009/02/wenn-minister-nicht-gehen-durfen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 12:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[cdu]]></category>
		<category><![CDATA[csu]]></category>
		<category><![CDATA[glos]]></category>
		<category><![CDATA[regierung]]></category>
		<category><![CDATA[rücktritt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-jung.net/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bundeswirtschaftsminister Michael Glos hat mit seiner Bitte um Befreiung von seinem Amt als Minister einen kleinen Skandal ausgelöst. Im Wahljahr 2009 kommt dieses Ansinnen bei seinen regierenden Parteifreunden garnicht gut an, hinterlässt es doch in den Medien den Eindruck der &#8230;</p>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2007/11/google-bekommt-den-hals-nicht-voll/' rel='bookmark' title='Google bekommt den Hals nicht voll'>Google bekommt den Hals nicht voll</a> <small>So sieht es im Moment zumindest aus. Es scheint kaum...</small></li>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2008/07/mit-der-zeit-gehen-heist-mit-der-zeit-gehen/' rel='bookmark' title='Mit der Zeit gehen heißt mit der Zeit gehen?!'>Mit der Zeit gehen heißt mit der Zeit gehen?!</a> <small>Ein Lehrling aus Österreich fand aufgrund zunehmender Digitalisierung die Kündigung...</small></li>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2007/11/48-mehr-nicht/' rel='bookmark' title='48% &#8211; mehr nicht?!'>48% &#8211; mehr nicht?!</a> <small>Einer Forsa-Umfrage zufolge haben lediglich 48% der Deutschen einen beruflichen...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefan-jung.net/2009/02/wenn-minister-nicht-gehen-durfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entlastung von &#8220;Spritschluckern&#8221;</title>
		<link>http://www.stefan-jung.net/2009/01/entlastung-von-spritschluckern/</link>
		<comments>http://www.stefan-jung.net/2009/01/entlastung-von-spritschluckern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 15:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[abwrackprämie]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[kft-steuer]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[steuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-jung.net/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Debatte um die Automobilkrise folgt die Aufregung über die Bevorzugung durstiger Fahrzeuge. Nachdem die Abwrackprämie offensichtlich eingeschlagen ist wie eine Bombe, werden Stimmen laut, die Investitionen der Autokäufer ein wenig geschickter zu lenken. Soll heißen? Der grünen Werbung folgend &#8230;</p>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2008/09/kalkulierte-aktienanlage-fehlanzeige/' rel='bookmark' title='Kalkulierte Aktienanlage? Fehlanzeige!'>Kalkulierte Aktienanlage? Fehlanzeige!</a> <small>Die Sensation heute dürfte der Tagesgewinn des DAX sein: satte...</small></li>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2008/01/das-ratsel-um-angebot-und-nachfrage/' rel='bookmark' title='Das Rätsel um Angebot und Nachfrage'>Das Rätsel um Angebot und Nachfrage</a> <small>Heute früh fand ich auf meinem Exkurs durch die Weiten...</small></li>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2009/01/wahl-in-hessen-klares-ergebnis/' rel='bookmark' title='Wahl in Hessen: klares Ergebnis'>Wahl in Hessen: klares Ergebnis</a> <small>Die Landtagswahl hat einen für mich in der Form etwas...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefan-jung.net/2009/01/entlastung-von-spritschluckern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konjunkturpaket &#8211; aber wie?</title>
		<link>http://www.stefan-jung.net/2009/01/konjunkturpaket-aber-wie/</link>
		<comments>http://www.stefan-jung.net/2009/01/konjunkturpaket-aber-wie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 11:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[automobilbranche]]></category>
		<category><![CDATA[bürgschaft]]></category>
		<category><![CDATA[hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[paket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-jung.net/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[<p>Im Streit um das Konjunkturpaket ist man sich scheinbar zumindest in der Höhe einig geworden. Aktuell stehen wieder <a href="http://www.faz.net/s/Rub594835B672714A1DB1A121534F010EE1/Doc~EB205B09F754F469A9408278FFB71A31A~ATpl~Ecommon~Scontent.html" target="_blank">50 Mrd. € zur Debatte</a>.</p>
<p>Greifen soll dieses für zwei Jahre &#8211; 2009 und 2010, so dass <strong>pro Jahr 25 Mrd. </strong>&#8230;</p>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2008/10/konjunkturpaket-kommt/' rel='bookmark' title='Konjunkturpaket kommt&#8230;'>Konjunkturpaket kommt&#8230;</a> <small>Dem 500-Mrd-Euro-Rettungspaket für die Bankenlandschaft wird demnächst ein Konjunkturpaket folgen....</small></li>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2008/08/ebay-gibt-sich-die-kugel-nicht-schnell-aber-stetig/' rel='bookmark' title='Ebay gibt sich die Kugel &#8211; nicht schnell aber stetig&#8230;'>Ebay gibt sich die Kugel &#8211; nicht schnell aber stetig&#8230;</a> <small>Der zunehmende Druck auf den Online-Auktionär eBay führt mehr und...</small></li>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2008/04/das-internet-abhoren-aber-wie/' rel='bookmark' title='Das Internet abhören &#8211; aber wie?!'>Das Internet abhören &#8211; aber wie?!</a> <small>Genau die Frage haben sich unsere werten Verfassungsschützer auch gestellt....</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefan-jung.net/2009/01/konjunkturpaket-aber-wie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktentwicklung 2009 &#8211; Lust oder Frust?</title>
		<link>http://www.stefan-jung.net/2009/01/marktentwicklung-2009-lust-oder-frust/</link>
		<comments>http://www.stefan-jung.net/2009/01/marktentwicklung-2009-lust-oder-frust/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 19:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Lustiges]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[börse]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[wende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-jung.net/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das neue Jahr wird auch an den Börsen wieder mit einigen Überraschungen aufwarten. So begann der Handel am Freitag bereits überzeugend und bescherte dem deutschen Leitindex DAX bei dünnem Handel ein Plus von 3,39%.</p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: left;">Über das letzte Jahr hielt der &#8230;</p>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2008/10/cebit-2009-mehr-sicherheit-in-halle-11/' rel='bookmark' title='CeBIT 2009: mehr Sicherheit in Halle 11'>CeBIT 2009: mehr Sicherheit in Halle 11</a> <small>Im nächsten Jahr planen die Betreiber eine deutliche Vergrößerung der...</small></li>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2008/05/unfassbar-allgemeiner-frust/' rel='bookmark' title='Unfassbar: Allgemeiner Frust?!'>Unfassbar: Allgemeiner Frust?!</a> <small>Der Werfer des Holzklotzes, der vor einiger Zeit eine Mutter...</small></li>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2007/11/jahresendsport/' rel='bookmark' title='Jahresendsport?'>Jahresendsport?</a> <small>Pustekuchen. Bis jetzt sieht es zumindest nicht danach aus. Nach...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefan-jung.net/2009/01/marktentwicklung-2009-lust-oder-frust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarworld übernimmt Opel?!</title>
		<link>http://www.stefan-jung.net/2008/11/solarworld-ubernimmt-opel/</link>
		<comments>http://www.stefan-jung.net/2008/11/solarworld-ubernimmt-opel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 21:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[automobil]]></category>
		<category><![CDATA[opel]]></category>
		<category><![CDATA[solarworld]]></category>
		<category><![CDATA[übernahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-jung.net/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Meldung dürfte viele euphorisiert haben &#8211; wenngleich sie sich als Ente herausstellen könnte. Solarworld möchte Opel übernehmen. Was so banal klingt und vor dem Hintergrund der VW-Übernahme durch Porsche beim ersten Hören nicht zum Entsetzen führt, dürfte in der &#8230;</p>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2007/10/vw-gesetz-war-gestern/' rel='bookmark' title='VW-Gesetz war gestern&#8230;'>VW-Gesetz war gestern&#8230;</a> <small>Das in die Tage gekommene &#8220;VW-Gesetz&#8221; aus dem Jahre 1960...</small></li>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2008/05/einmal-aufessen-bitte-vodafone-ubernimmt-arcor/' rel='bookmark' title='Einmal aufessen bitte: Vodafone übernimmt Arcor'>Einmal aufessen bitte: Vodafone übernimmt Arcor</a> <small>Was sich seit geraumer Zeit andeutet, ist heute geschehen: Vodafone...</small></li>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2008/10/volkswagen-gong-die-erste/' rel='bookmark' title='Volkswagen-Gong &#8211; die Erste'>Volkswagen-Gong &#8211; die Erste</a> <small>In Folge der massiven Kursschwankungen der Volkswagen-Aktie hat die Deutsche...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefan-jung.net/2008/11/solarworld-ubernimmt-opel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

