<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stefan Jung &#187; geld</title>
	<atom:link href="http://www.stefan-jung.net/schlagworte/geld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stefan-jung.net</link>
	<description>IT &#124;&#124; Wirtschaft &#124;&#124; Politik &#124;&#124; Dresden</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 16:33:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Gründer-Chaos nicht nur bei Facebook: die Twitter-Geschichte</title>
		<link>http://www.stefan-jung.net/2011/04/grunder-chaos-nicht-nur-bei-facebook-die-twitter-geschichte/</link>
		<comments>http://www.stefan-jung.net/2011/04/grunder-chaos-nicht-nur-bei-facebook-die-twitter-geschichte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 20:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[beteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[gründung]]></category>
		<category><![CDATA[Noah Glass]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-jung.net/?p=2883</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Facebook-Gründung findet sogar im Film &#8220;The Social Network&#8221; ihren Platz und hat den Brüdern, die nach eigenen Angaben ursprünglicher Ideengeber gewesen sein wollen, stolze Summen eingespielt. Ich meine von einer Barabfindung von 20 Mio. $ plus Aktienpaket zum damaligen &#8230;</p>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2008/05/google-grunder-warnen-vor-der-konkurrenz/' rel='bookmark' title='Google-Gründer warnen vor der Konkurrenz!'>Google-Gründer warnen vor der Konkurrenz!</a> <small>Wie jedes Unternehmen verteilt auch Google von Zeit zu Zeit...</small></li>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2011/01/facebook-vs-datenschutz/' rel='bookmark' title='Facebook vs. Datenschutz'>Facebook vs. Datenschutz</a> <small>Genau genommen ist es ziemlich verwegen vom weltweit führenden Social...</small></li>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2010/04/gefallts-facebook-mit-neuen-ideen-gegen-google/' rel='bookmark' title='Gefällt&#8217;s? Facebook mit neuen Ideen gegen(?) Google'>Gefällt&#8217;s? Facebook mit neuen Ideen gegen(?) Google</a> <small>Nachdem ich meine, in letzter Zeit bereits an der einen...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefan-jung.net/2011/04/grunder-chaos-nicht-nur-bei-facebook-die-twitter-geschichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UCC &#8211; das Web und seine Nutzer&#8230;</title>
		<link>http://www.stefan-jung.net/2009/10/ucc-das-web-und-seine-nutzer/</link>
		<comments>http://www.stefan-jung.net/2009/10/ucc-das-web-und-seine-nutzer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 21:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-jung.net/?p=1880</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eine der mächtigsten Erscheinungen der letzten Jahre dürfte unumstritten usergenerierter Inhalt sein (<strong>U</strong>ser <strong>C</strong>reated <strong>C</strong>ontent). Während ich den Eindruck habe, dass das Bloggen auf breiter Basis an Reiz verliert und dafür mehr und mehr &#8220;gezwitschert&#8221; wird, &#8230;</p>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2009/01/das-neue-jahr-und-seine-konflikte/' rel='bookmark' title='Das neue Jahr und seine Konflikte'>Das neue Jahr und seine Konflikte</a> <small>Neben dem Phänomen Wirtschaftskrise tun sich im neuen Jahr einige...</small></li>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2009/10/datenpanne-beim-vz-diemal-bei-den-jungsten/' rel='bookmark' title='Datenpanne beim VZ &#8211; diemal bei den Jüngsten'>Datenpanne beim VZ &#8211; diemal bei den Jüngsten</a> <small>Wieder einmal ist es virtuellen Einbrechern gelungen, sich in eines...</small></li>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2008/08/datenflop-bei-vodafone-flat-ist-noch-weniger-flat/' rel='bookmark' title='Datenflop bei Vodafone &#8211; Flat ist noch weniger Flat!'>Datenflop bei Vodafone &#8211; Flat ist noch weniger Flat!</a> <small>Da wird geworben, dass sich die Bäume biegen und wenn...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefan-jung.net/2009/10/ucc-das-web-und-seine-nutzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rettungspaket steht &#8211; mit Ländern!</title>
		<link>http://www.stefan-jung.net/2008/10/rettungspaket-steht-mit-landern/</link>
		<comments>http://www.stefan-jung.net/2008/10/rettungspaket-steht-mit-landern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 17:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[börse]]></category>
		<category><![CDATA[dax]]></category>
		<category><![CDATA[finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[geldmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[verlust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-jung.net/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nachdem es vor einigen Tagen reichlich Diskussionen um das Merkelsche Rettungspaket gab und die Länder eher zögerlich auf den geforderten Drittel-Anteil reagierten, haben die letzten Handelstage am Parkett für breite Übereinstimmung gesorgt.</p>
<p>Der 500 Mrd. € schwere Fond wird von &#8230;</p>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2008/10/auf-die-bankenkrise-folgt-der-ausverkauf/' rel='bookmark' title='Auf die Bankenkrise folgt der Ausverkauf&#8230;'>Auf die Bankenkrise folgt der Ausverkauf&#8230;</a> <small>Nachdem die Spekulationen für und wider des Rettungspakets für die...</small></li>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2008/07/continental-vorstand-schiest-auf-banken/' rel='bookmark' title='Continental-Vorstand schießt auf Banken'>Continental-Vorstand schießt auf Banken</a> <small>Manfred Wennemer &#8211; Vorstandsvorsitzender der Continental AG, die sich momentan...</small></li>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2007/10/zack-da-sind-es-wieder-8000/' rel='bookmark' title='Zack! Da sind es wieder 8000'>Zack! Da sind es wieder 8000</a> <small>&#8230; Punkte, die der Dax auf die Waage bringt. Innerhalb...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefan-jung.net/2008/10/rettungspaket-steht-mit-landern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf die Bankenkrise folgt der Ausverkauf&#8230;</title>
		<link>http://www.stefan-jung.net/2008/10/auf-die-bankenkrise-folgt-der-ausverkauf/</link>
		<comments>http://www.stefan-jung.net/2008/10/auf-die-bankenkrise-folgt-der-ausverkauf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 16:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[börse]]></category>
		<category><![CDATA[crash]]></category>
		<category><![CDATA[dax]]></category>
		<category><![CDATA[finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[mdax]]></category>
		<category><![CDATA[porsche]]></category>
		<category><![CDATA[tecdax]]></category>
		<category><![CDATA[verlust]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-jung.net/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nachdem die Spekulationen für und wider des Rettungspakets für die deutlich unter Zugzwang geratene Hypo Real Estate am Wochenende einen neuen Höhepunkt erreicht hat, werden die Anleger deutlich nervös. Der heutige Montag bringt über (fast) die gesamte Front breite Verluste:&#8230;</p>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2008/07/bankenkrise-auf-neuem-hohepunkt/' rel='bookmark' title='Bankenkrise auf neuem Höhepunkt'>Bankenkrise auf neuem Höhepunkt</a> <small>Das Geschäft mit dem amerikanischen Häuslebauer &#8211; eine Angelegenheit, die...</small></li>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2008/09/bankenkrise-kommt-in-deutschland-an/' rel='bookmark' title='Bankenkrise kommt in Deutschland an&#8230;'>Bankenkrise kommt in Deutschland an&#8230;</a> <small>Nachdem der amerikanische Bankensektor seit einiger Zeit deutlich im Schatten...</small></li>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2008/08/olpreis-weiter-auf-verbraucherfreundlicher-spur/' rel='bookmark' title='Ölpreis weiter auf verbraucherfreundlicher Spur'>Ölpreis weiter auf verbraucherfreundlicher Spur</a> <small>Der Ölpreis ist am heutigen Tage unter 120 $ gefallen,...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefan-jung.net/2008/10/auf-die-bankenkrise-folgt-der-ausverkauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augen auf beim Aktienkauf</title>
		<link>http://www.stefan-jung.net/2008/08/augen-auf-beim-aktienkauf/</link>
		<comments>http://www.stefan-jung.net/2008/08/augen-auf-beim-aktienkauf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 22:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[finanzdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[mlp]]></category>
		<category><![CDATA[versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-jung.net/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tatsächlich dürften einige beim Erwerb der vielversprechenden Anteilsscheine eher auf ihr Bauchgefühl als auf harte Fakten hören. Tatsächlich? Klar &#8211; wen interessieren schon Umsatz, Gewinn, Marktkapitalisierung, KGV, Anteilsverhältnisse und einige nicht unwesentliche weitere Informationen, wenn man doch eigentlich nur die &#8230;</p>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2007/10/service-beim-schwedischen-mobelhaus/' rel='bookmark' title='Service beim schwedischen Möbelhaus'>Service beim schwedischen Möbelhaus</a> <small>Nachdem gestern gegen Abend ein Teil des Lattenrosts (14 Tage...</small></li>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2008/06/sensationell-public-viewing-in-dresden-beim-32-uber-portugal/' rel='bookmark' title='Sensationell: Public Viewing in Dresden beim 3:2 über Portugal!'>Sensationell: Public Viewing in Dresden beim 3:2 über Portugal!</a> <small>Es war alles dabei: Spaß, Spannung, Action, Jubel, extrem gute...</small></li>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2008/03/wird-man-beim-bloggen-reich/' rel='bookmark' title='Wird man beim Bloggen reich?'>Wird man beim Bloggen reich?</a> <small>Diese Frage wurde mir (vermutlich auf Grund fehlender Werbung hier)...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefan-jung.net/2008/08/augen-auf-beim-aktienkauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikipedia mit DVD und Geldsorgen</title>
		<link>http://www.stefan-jung.net/2007/11/wikipedia-mit-dvd-und-geldsorgen/</link>
		<comments>http://www.stefan-jung.net/2007/11/wikipedia-mit-dvd-und-geldsorgen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 11:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[spenden]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-jung.net/2007/11/26/wikipedia-mit-dvd-und-geldsorgen/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die deutschprachige Wikipedia-DVD ist erschienen und da es mittlerweile Probleme mit der Datenmenge gibt, hat man sich zur Auflage zweier Versionen entschieden. Die preiswerte Lösung kostet 9,90€ &#8211; enthält die Medien allerdings nur in begrenzter Qualität. Für 25€ kann man &#8230;</p>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2007/10/was-gehort-in-die-wikipedia/' rel='bookmark' title='Was gehört in die Wikipedia?'>Was gehört in die Wikipedia?</a> <small>Diese Frage führte letztens zu einer hitzigen Diskussion zwischen einigen...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefan-jung.net/2007/11/wikipedia-mit-dvd-und-geldsorgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

