<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stefan Jung &#187; bankenkrise</title>
	<atom:link href="http://www.stefan-jung.net/schlagworte/bankenkrise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stefan-jung.net</link>
	<description>IT &#124;&#124; Wirtschaft &#124;&#124; Politik &#124;&#124; Dresden</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 16:33:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Über Misswirtschaft und Patente &#8211; Opel in der Klemme</title>
		<link>http://www.stefan-jung.net/2009/03/uber-misswirtschaft-und-patente-opel-in-der-klemme/</link>
		<comments>http://www.stefan-jung.net/2009/03/uber-misswirtschaft-und-patente-opel-in-der-klemme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 09:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[automobil]]></category>
		<category><![CDATA[bankenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[gläubigerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[gm]]></category>
		<category><![CDATA[insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[konzept]]></category>
		<category><![CDATA[opel]]></category>
		<category><![CDATA[rettung]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-jung.net/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nach dem lauten <a href="http://www.stefan-jung.net/2009/02/27/opel-wird-eigenstandig-trotzdem-im-gm-verbund/">Poltern um die geplante Eigenständigkeit</a> des Autobauers Opel folgt nun die Ernüchterung. Als am 26. Februar dieses Jahres die Schlagzeile &#8220;<a href="http://www.faz.net/s/Rub1C361F33FC404444A08B1CFAE205D3E4/Doc~E6E81C44BC1C0406FB554C57CB13BC979~ATpl~Ecommon~Scontent.html" target="_blank">Opel besitzt die eigenen Patente nicht mehr</a>&#8221; zu lesen war, konnte man sich nicht vorstellen, &#8230;</p>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2009/02/gm-in-der-klemme-und-opel/' rel='bookmark' title='GM in der Klemme &#8211; und Opel?'>GM in der Klemme &#8211; und Opel?</a> <small>Der amerikanisch Hersteller General Motors ist defakto insolvent &#8211; wären...</small></li>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2009/02/opel-wird-eigenstandig-trotzdem-im-gm-verbund/' rel='bookmark' title='Opel wird eigenständig &#8211; trotzdem im GM-Verbund'>Opel wird eigenständig &#8211; trotzdem im GM-Verbund</a> <small>Die Pressekonferenz ergab das erwartete Ergebnis: Opel wird sich verselbständigen...</small></li>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2009/02/der-rettungsplan-fur-opel/' rel='bookmark' title='Der Rettungsplan für Opel'>Der Rettungsplan für Opel</a> <small>Der heutige Tag soll Klarheit schaffen &#8211; vor allem über...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefan-jung.net/2009/03/uber-misswirtschaft-und-patente-opel-in-der-klemme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypo Real Estate mit weiterem Geldbedarf</title>
		<link>http://www.stefan-jung.net/2009/01/hypo-real-estate-mit-weiterem-geldbedarf/</link>
		<comments>http://www.stefan-jung.net/2009/01/hypo-real-estate-mit-weiterem-geldbedarf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 09:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[bankenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Bund]]></category>
		<category><![CDATA[hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[hre]]></category>
		<category><![CDATA[hypo real estate]]></category>
		<category><![CDATA[rettung]]></category>
		<category><![CDATA[soffin]]></category>
		<category><![CDATA[steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-jung.net/?p=1495</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die schwer getroffene Bank <a href="http://www.faz.net/s/Rub58241E4DF1B149538ABC24D0E82A6266/Doc~EF59893AB3A824F20A7412A01FFA217B1~ATpl~Ecommon~Scontent.html" target="_blank">Hypo Real Estate (HRE) ist auf weitere Staatshilfen angewiesen</a>. Die Vermutung, dass noch lange nicht alle &#8220;faulen Anlagen&#8221; der Banken identifiziert und glattgestellt sind, wird damit weiter untermauert.</p>
<p>Im Falle der HRE werden weitere 12 &#8230;</p>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2009/01/wo-ist-geld-sicher-commerzbank-dresdner-bank/' rel='bookmark' title='Wo ist Geld sicher? Commerzbank + Dresdner Bank'>Wo ist Geld sicher? Commerzbank + Dresdner Bank</a> <small>Hätte der Deal unter realwirtschaftlichen Bedingungen auf dem Frankfurter Parkett...</small></li>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2008/11/deutsche-bank-benotigt-keine-hilfe/' rel='bookmark' title='Deutsche Bank benötigt keine Hilfe'>Deutsche Bank benötigt keine Hilfe</a> <small>Nach den Spekulationen der letzten Tage hat sich Deutsche-Bank-Chef Josef...</small></li>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2009/01/sap-mit-weiterem-grosauftrag/' rel='bookmark' title='SAP mit weiterem Großauftrag'>SAP mit weiterem Großauftrag</a> <small>Der Walldorfer Softwareriese SAP hat nach der UNO einen weiteren...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefan-jung.net/2009/01/hypo-real-estate-mit-weiterem-geldbedarf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bank benötigt keine Hilfe</title>
		<link>http://www.stefan-jung.net/2008/11/deutsche-bank-benotigt-keine-hilfe/</link>
		<comments>http://www.stefan-jung.net/2008/11/deutsche-bank-benotigt-keine-hilfe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 22:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[ackermann]]></category>
		<category><![CDATA[bankenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche bank]]></category>
		<category><![CDATA[finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[josef]]></category>
		<category><![CDATA[regierung]]></category>
		<category><![CDATA[rettungspaket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-jung.net/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nach den Spekulationen der letzten Tage hat sich Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann abermals klar und deutlich zum Rettungspaket geäußert:</p>
<blockquote><p>Wir werden aus heutiger Sicht nicht mitmachen, weil wir ja stark sind.</p></blockquote>
<p>und:</p>
<blockquote><p>Ich verstehe die Diskussion überhaupt nicht. Ich bin dankbar, </p>&#8230;</blockquote>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2008/09/heutiges-happening-eine-bank-geht-pleite/' rel='bookmark' title='Heutiges Happening: Eine Bank geht pleite&#8230;'>Heutiges Happening: Eine Bank geht pleite&#8230;</a> <small>Unglaublich aber wahr: am heutigen Tag musste die amerikanische Investmentbank...</small></li>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2008/09/riesen-deal-commerzbank-schluckt-dresdner-bank/' rel='bookmark' title='Riesen-Deal: Commerzbank schluckt Dresdner Bank'>Riesen-Deal: Commerzbank schluckt Dresdner Bank</a> <small>Für satte 9,8 Milliarden € wird die Dresdner Bank aus...</small></li>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2008/10/nehmen-oder-doch-nicht-nehmen/' rel='bookmark' title='Nehmen oder doch nicht nehmen?'>Nehmen oder doch nicht nehmen?</a> <small>Im Interview verkündet Peer Steinbrück heute, dass es Gespräche mit...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefan-jung.net/2008/11/deutsche-bank-benotigt-keine-hilfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen AG &#8211; ein Tagesrückblick</title>
		<link>http://www.stefan-jung.net/2008/10/volkswagen-ag-ein-tagesruckblick/</link>
		<comments>http://www.stefan-jung.net/2008/10/volkswagen-ag-ein-tagesruckblick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 21:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[bankenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[börse]]></category>
		<category><![CDATA[chart]]></category>
		<category><![CDATA[dax]]></category>
		<category><![CDATA[gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[konzern]]></category>
		<category><![CDATA[kursschwankung]]></category>
		<category><![CDATA[merkel]]></category>
		<category><![CDATA[porsche]]></category>
		<category><![CDATA[spekulation]]></category>
		<category><![CDATA[verlust]]></category>
		<category><![CDATA[vw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-jung.net/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nachdem die Volkswagen-Tochter Audi einmal mehr sensationelle Absatzzahlen vermelden konnte und Porsche zudem noch verkündete, dass eine Aufstockung der Anteile auf über 50% in Planung sei, waren die Papiere des VW-Konzerns heute dankbares Opfer der sonst müden und von der &#8230;</p>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2008/03/volkswagen-borsenflaute-uberstanden/' rel='bookmark' title='Volkswagen &#8211; Börsenflaute überstanden?'>Volkswagen &#8211; Börsenflaute überstanden?</a> <small>In Folge der Bilanzpressekonferenzen konnte die Aktie von Volkswagen extrem...</small></li>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2008/03/prominente-cebit-eroffnung/' rel='bookmark' title='Prominente CeBIT-Eröffnung'>Prominente CeBIT-Eröffnung</a> <small>Neben Bundeskanzlerin Angela Merkel gaben sich zur gestrigen CeBIT-Eröffnung einige...</small></li>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2007/10/vw-gesetz-war-gestern/' rel='bookmark' title='VW-Gesetz war gestern&#8230;'>VW-Gesetz war gestern&#8230;</a> <small>Das in die Tage gekommene &#8220;VW-Gesetz&#8221; aus dem Jahre 1960...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefan-jung.net/2008/10/volkswagen-ag-ein-tagesruckblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heutiges Happening: Eine Bank geht pleite&#8230;</title>
		<link>http://www.stefan-jung.net/2008/09/heutiges-happening-eine-bank-geht-pleite/</link>
		<comments>http://www.stefan-jung.net/2008/09/heutiges-happening-eine-bank-geht-pleite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 18:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[bankenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[börse]]></category>
		<category><![CDATA[hypothek]]></category>
		<category><![CDATA[insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[lehman]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-jung.net/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[<p>Unglaublich aber wahr: am heutigen Tag musste die amerikanische Investmentbank Lehman Brothers die Pforten schließen. Nebenbei brach der Kurs des Lehman-Wertpapiers um knappe 95% ein.</p>
<p>Da dies momentan nicht die einzige wackelige Bank am Markt ist, gingen diese trotz 30 &#8230;</p>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2008/09/riesen-deal-commerzbank-schluckt-dresdner-bank/' rel='bookmark' title='Riesen-Deal: Commerzbank schluckt Dresdner Bank'>Riesen-Deal: Commerzbank schluckt Dresdner Bank</a> <small>Für satte 9,8 Milliarden € wird die Dresdner Bank aus...</small></li>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2008/08/schaffler-vs-continental-eine-frage-der-zeit/' rel='bookmark' title='Schäffler vs. Continental &#8211; eine Frage der Zeit&#8230;'>Schäffler vs. Continental &#8211; eine Frage der Zeit&#8230;</a> <small>Die FAZ fasst heute zusammen, was viele Anleger seit längerer...</small></li>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2008/05/wann-ist-eine-flaute-zu-ende/' rel='bookmark' title='Wann ist eine Flaute zu Ende?'>Wann ist eine Flaute zu Ende?</a> <small>Wer diese Frage hinsichtlich der derzeitigen Börsensituation beantworten kann, wird...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefan-jung.net/2008/09/heutiges-happening-eine-bank-geht-pleite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankenkrise auf neuem Höhepunkt</title>
		<link>http://www.stefan-jung.net/2008/07/bankenkrise-auf-neuem-hohepunkt/</link>
		<comments>http://www.stefan-jung.net/2008/07/bankenkrise-auf-neuem-hohepunkt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 08:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[bankenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[börse]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-jung.net/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Geschäft mit dem amerikanischen Häuslebauer &#8211; eine Angelegenheit, die weltweit zu deutlichen Kurseinbrüchen führte und vermutlich weiter führen wird.</p>
<p>Am gestrigen Samstag wurde bekannt, dass der Hypothekenfinanzierer IndyMac nicht mehr kann &#8211; die Bank ist pleite. Während sich die &#8230;</p>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2008/01/auf-und-nieder/' rel='bookmark' title='Auf und nieder&#8230;'>Auf und nieder&#8230;</a> <small> Das Spektakel an der Börse hält weiter an. Nachdem...</small></li>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2007/12/freitag-ist-schon/' rel='bookmark' title='Freitag ist schön!'>Freitag ist schön!</a> <small>Gerade für Börsianer waren die Freitage in letzter Zeit nicht...</small></li>
<li><a href='http://www.stefan-jung.net/2007/11/google-aktie-uber-700-us/' rel='bookmark' title='Google-Aktie über 700 US-$'>Google-Aktie über 700 US-$</a> <small>Der Suchmaschinenanbieter ist damit ca. 220 Mrd US-$ schwer. Der...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefan-jung.net/2008/07/bankenkrise-auf-neuem-hohepunkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

